Dieter Moser GmbH Systemtechnik Wetter
Breitengrad N 49° 09' 36" Längengrad E 08° 24' 33" Höhe über dem Meeresspiegel 100 m
| Tagesanbruch: | 06:27 | Sonnenaufgang: | 06:59 | Mondaufgang: | 02:29 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 20:33 | Sonnenuntergang: | 20:01 | Monduntergang: | 10:25 | |
| Tageslicht: | 14:06 | Tageslänge: | 13:02 | Mondphase: | Waning Gibbous |
Willkommen bei Dettenheim-Liedolsheim.
Die verwendete Wetterstation ist eine Oregon Scientific WMR-928, diese Seiten werden alle 10 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Cloudy
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 14,4 °C | Taupunkt | 0,0 °C |
| Windkälte | 14,0 °C | Luftfeuchte | 74% |
| Hitzeindex | 14,4 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 0,0 mm | dieses Jahr | 73,0 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 3,4 m/s | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 1,4 m/s |
| Windrichtung | 34° NE | Beaufort F1 | Light air |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1015,0 mb | Falling slowly | -0,3 mb/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | |||
Seiten Update 03.04.2021 17:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)
