Dieter Moser GmbH Systemtechnik Wetter
Breitengrad N 49° 09' 36" Längengrad E 08° 24' 33" Höhe über dem Meeresspiegel 100 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 15,8 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 5,4 °C | um 07:15 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 8,0 m/s | um 23:15 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 6,1 m/s (F4) | um 21:16 |
| Winddurchsatz | 186,7 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1014,0 mb | um 23:43 |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,0 mb | um 00:00 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 03.04.2021 17:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)